Акция «МРТ выходного дня»
Скидки на МРТ в воскресенье!
С неакционной стоимостью МРТ можно ознакомиться ТУТ
Подробности акции уточняйте, пожалуйста, у администраторов центра.
Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуг руб.,коп. | Стоимость* услуг с учетом скидки руб.,коп. |
МРТ на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | ||
Комплексная МРТ области головы без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 205,9 | 157,51 |
Комплексная МРТ области головы с проведением МР-ангиографии без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 279,5 | 213,82 |
Комплексная МРТ области лицевого черепа без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 118,7 | 100,9 |
Комплексная МРТ области придаточных пазух носа без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 84,8 | 72,08 |
Комплексная МРТ области шеи без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 172 | 131,58 |
Комплексная МРТ области шеи с проведением МР-ангиографии без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 245,6 | 167,01 |
Комплексная МРТ области лицевого черепа и шеи без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 239,8 | 183,45 |
Комплексная МРТ области шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 158,6 | 121,33 |
Комплексная МРТ области шейного отдела позвоночника и спинного мозга с проведением МР-ангиографии без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 232,2 | 177,63 |
Комплексная МРТ области грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 158,6 | 121,33 |
Комплексная МРТ области поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 158,6 | 121,33 |
Комплексная МРТ пояснично-крестцово-копчиковой области позвоночника без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 215,4 | 164,78 |
Комплексная МРТ пояснично-крестцово-копчиковой обл.позвоночника и крестцово-подвздошных суставов без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 266,3 | 203,72 |
Комплексная МРТ области крестцово-подвздошных суставов без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 121,5 | 103,28 |
Комплексная МРТ области сустава без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 172 | 131,58 |
Комплексная МРТ области брюшной полости и забр.пространства с провед. МР-холангио-панкреатографии без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 226,5 | 173,27 |
Комплексная МРТ области органов малого таза и крестцово-подвздошных суставов без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 222,9 | 151,57 |
Комплексная МРТ области конечности без контрастного усиления (мощность МП 1,5Т) | 203,6 | 138,45 |
МРТ на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 3,0Т) | ||
Комплексная МРТ области головы без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 290,29 | 185,06 |
Комплексная МРТ области головы с проведением МР-ангиографии без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 363,89 | 231,98 |
Комплексная МРТ области лицевого черепа без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 177,4 | 128,17 |
Комплексная МРТ области придаточных пазух носа без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 129,02 | 93,22 |
Комплексная МРТ области шеи без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 241,91 | 154,22 |
Комплексная МРТ области шеи с проведением МР-ангиографии без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 315,51 | 187,73 |
Комплексная МРТ области лицевого черепа и шеи без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 322,55 | 205,63 |
Комплексная МРТ области шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 231,68 | 147,7 |
Комплексная МРТ области шейного отдела позвоночника и спинного мозга с проведением МР-ангиографии без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 305,28 | 194,62 |
Комплексная МРТ области грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 231,68 | 147,7 |
Комплексная МРТ области поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 231,68 | 147,7 |
Комплексная МРТ пояснично-крестцово-копчиковой области позвоночника без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 302,09 | 192,58 |
Комплексная МРТ пояснично-крестцово-копчиковой обл.позвоночника и крестцово-подвздошных суставов без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 366,6 | 233,71 |
Комплексная МРТ области крестцово-подвздошных суставов без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 180,97 | 130,75 |
Комплексная МРТ области сустава без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 241,91 | 154,22 |
Комплексная МРТ области брюшной полости и забр.пространства с провед. МР-холангио-панкреатографии без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 295,64 | 188,47 |
Комплексная МРТ области органов малого таза и крестцово-подвздошных суставов без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 306,42 | 182,32 |
Комплексная МРТ области конечности без контрастного усиления (мощность МП 3,0Т) | 290,29 | 172,72 |
МРТ на высокопольных магнитно-резонансных томографах с контрастным усилением (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | ||
Комплексная МРТ области головы с контрастным усилением (мощность МП 1,5Т) | 222,3 | 188,96 |
Комплексная МРТ области гипофиза с контрастным усилением (мощность МП 1,5Т) | 118,2 | 100,47 |
Комплексная МРТ области шеи с контрастным усилением (мощность МП 1,5Т) | 188,4 | 160,14 |
Комплексная МРТ области шейного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (мощность МП 1,5Т) | 175 | 148,75 |
Комплексная МРТ области грудного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (мощность МП 1,5Т) | 175 | 148,75 |
Комплексная МРТ пояснично-крестцово-копчиковой области позвоночника с контрастным усилением (мощность МП 1,5Т) | 231,8 | 197,03 |
Комплексная МРТ области сустава с контрастным усилением (мощность МП 1,5Т) | 188,4 | 160,14 |
Комплексная МРТ области молочных желез с контрастным усилением (мощность МП 1,5Т) | 157,2 | 133,62 |
Комплексная МРТ области брюшной полости и забр.пространства с провед. МР-холангио-панкреатографии с контрастным усилением (мощность МП 1,5Т) | 237,5 | 201,88 |
Комплексная МРТ области органов малого таза и крестцово-подвздошных суставов с контрастным усилением (мощность МП 1,5Т) | 239,3 | 183,06 |
Комплексная МРТ области конечности с контрастным усилением (мощность МП 1,5Т) | 220 | 168,3 |
МРТ на высокопольных магнитно-резонансных томографах с контрастным усилением (с мощностью магнитного поля 3,0Т) | ||
Комплексная МРТ области головы с контрастным усилением (мощность МП 3,0Т) | 337,6 | 215,22 |
Комплексная МРТ области гипофиза с контрастным усилением (мощность МП 3,0Т) | 208,58 | 150,7 |
Комплексная МРТ области шеи с контрастным усилением (мощность МП 3,0Т) | 289,22 | 184,38 |
Комплексная МРТ области шейного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (мощность МП 3,0Т) | 278,99 | 177,86 |
Комплексная МРТ области грудного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (мощность МП 3,0Т) | 278,99 | 177,86 |
Комплексная МРТ пояснично-крестцово-копчиковой области позвоночника с контрастным усилением (мощность МП 3,0Т) | 349,4 | 222,74 |
Комплексная МРТ области сустава с контрастным усилением (мощность МП 3,0Т) | 289,22 | 184,38 |
Комплексная МРТ области молочных желез с контрастным усилением (мощность МП 3,0Т) | 233,97 | 198,87 |
Комплексная МРТ области брюшной полости и забр.пространства с провед. МР-холангио-панкреатографии с контрастным усилением (мощность МП 3,0Т) | 327,18 | 222,48 |
Комплексная МРТ области органов малого таза и крестцово-подвздошных суставов с контрастным усилением (мощность МП 3,0Т) | 353,73 | 225,5 |
Комплексная МРТ области конечности с контрастным усилением (мощность МП 3,0Т) | 337,6 | 215,22 |
*Стоимость расходных материалов может изменяться и оплачивается дополнительно.
Акция действует 10.04.2022, 17.04.2022, 24.04.2022.